Bảng giá tổng hợp
27/06/2024 10:15 AM
| CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁI HÒA 29-31 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Mỹ, TP.HCM Hotline: 02862989772 - Tiêm chủng Vắc xin: 0816322929 - DL Thẩm Mỹ: 0789 178 829 |
|||||
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH NĂM 2026 | |||||
| STT | Mã tương đương | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Gía dịch vụ | |
| 1 | 10.0990.0529 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [bột liền] | Lần | 1,800,000 | |
| 2 | 10.0995.0517 | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 3 | 10.0996.0515 | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột liền] | Lần | 1,500,000 | |
| 4 | 10.0997.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 5 | 10.0998.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 6 | 10.0999.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 7 | 10.1000.0515 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 8 | 10.1001.0515 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 9 | 10.1004.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 10 | 10.1005.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 11 | 10.1006.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 12 | 10.1007.0521 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 13 | 10.1008.0521 | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 14 | 10.1009.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 15 | 10.1012.0525 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 16 | 10.1014.0529 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi [bột liền] | Lần | 1,800,000 | |
| 17 | 10.1016.0529 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột liền] | Lần | 1,800,000 | |
| 18 | 10.1018.0513 | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] | Lần | 1,000,000 | |
| 19 | 10.1019.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] | Lần | 1,500,000 | |
| 20 | 10.1020.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 21 | 10.1021.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 22 | 10.1022.0519 | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 23 | 10.1024.0519 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 24 | 10.1025.0517 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 25 | 10.1027.0521 | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 26 | 10.1028.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 27 | 10.1029.0515 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 28 | 10.1031.0513 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột liền] | Lần | 1,300,000 | |
| 29 | 15.0142.0868 | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu [1 bên] | Lần | 1,300,000 | |
| 30 | 15.0303.0200 | Thay băng vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] | Lần | 100,000 | |
| 31 | 16.0043.1020 | Lấy cao răng [hai hàm] | Lần | 400,000 | |
| 32 | 16.0232.1016 | Điều trị tủy răng sữa [một chân] | Lần | 500,000 | |
| 33 | 16.0232.1017 | Điều trị tủy răng sữa [nhiều chân] | Lần | 600,000 | |
| 34 | 18.0067.0028 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 35 | 18.0069.0028 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 36 | 18.0070.0028 | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 37 | 18.0071.0028 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 38 | 18.0073.0028 | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 39 | 18.0074.0028 | Chụp X-quang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 40 | 18.0075.0028 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 41 | 18.0076.0028 | Chụp X-quang hố yên thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 42 | 18.0077.0028 | Chụp X-quang Chausse III [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 43 | 18.0078.0028 | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 44 | 18.0079.0028 | Chụp X-quang Stenvers [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 45 | 18.0080.0028 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 46 | 18.0082.0028 | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 47 | 18.0085.0028 | Chụp X-quang mỏm trâm [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 48 | 18.0086.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 49 | 18.0087.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 50 | 18.0088.0030 | Chụp X-quang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế [số hóa 3 phim] | Lần | 160,000 | |
| 51 | 18.0089.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 52 | 18.0090.0028 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 53 | 18.0091.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 54 | 18.0092.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 55 | 18.0093.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 56 | 18.0094.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 57 | 18.0095.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 58 | 18.0096.0028 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 59 | 18.0097.0030 | Chụp X-quang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên [số hóa 3 phim] | Lần | 160,000 | |
| 60 | 18.0098.0028 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 61 | 18.0099.0028 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 62 | 18.0100.0028 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 63 | 18.0101.0028 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 64 | 18.0102.0028 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 65 | 18.0103.0028 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 66 | 18.0104.0028 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 67 | 18.0105.0028 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 68 | 18.0106.0028 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 69 | 18.0107.0028 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 70 | 18.0108.0028 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 71 | 18.0109.0028 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 72 | 18.0110.0028 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 73 | 18.0111.0028 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 74 | 18.0112.0028 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 75 | 18.0113.0028 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 76 | 18.0114.0028 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 77 | 18.0115.0028 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 78 | 18.0116.0028 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 79 | 18.0117.0028 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 80 | 18.0119.0028 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | Lần | 155,000 | |
| 81 | 18.0120.0028 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | Lần | 155,000 | |
| 82 | 18.0121.0028 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 83 | 18.0122.0028 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 84 | 18.0123.0028 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 85 | 18.0124.0034 | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng [có thuốc cản quang, số hóa] | Lần | 800,000 | |
| 86 | 18.0125.0028 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 160,000 | |
| 87 | 01.0006.0215 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | Lần | 300,000 | |
| 88 | 16.0070.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 400,000 | |
| 89 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 80,000 | |
| 90 | 01.0006.0215 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | Lần | ||
| 91 | 01.0018.0004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Lần | 300,000 | |
| 92 | 01.0019.0004 | Siêu âm doppler mạch cấp cứu tại giường | Lần | 300,000 | |
| 93 | 01.0053.0075 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Lần | 150,000 | |
| 94 | 01.0054.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Lần | 60,000 | |
| 95 | 01.0065.0071 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | Lần | 300,000 | |
| 96 | 01.0066.1888 | Đặt nội khí quản | Lần | 800,000 | |
| 97 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 60,000 | |
| 98 | 01.0157.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 120,000 | |
| 99 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 700,000 | |
| 100 | 01.0160.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 300,000 | |
| 101 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 300,000 | |
| 102 | 01.0221.0211 | Thụt tháo | Lần | 200,000 | |
| 103 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 30,000 | |
| 104 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 80,000 | |
| 105 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | Lần | 80,000 | |
| 106 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | Lần | 60,000 | |
| 107 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | Lần | 150,000 | |
| 108 | 10.0555.0494 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | Lần | 6,000,000 | |
| 109 | 10.0699.0583 | Khâu vết thương thành bụng | Lần | 6,000,000 | |
| 110 | 10.0807.0577 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | Lần | 7,000,000 | |
| 111 | 10.0809.0583 | Phẫu thuật vết thương bàn tay | Lần | 6,000,000 | |
| 112 | 10.0810.0559 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | Lần | 6,000,000 | |
| 113 | 10.0862.0571 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 7,000,000 | |
| 114 | 10.0954.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | Lần | 6,000,000 | |
| 115 | 10.1017.0533 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 1,000,000 | |
| 116 | 10.1023.0532 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 1,000,000 | |
| 117 | 13.0148.0630 | Lấy dị vật âm đạo | Lần | 80,000 | |
| 118 | 13.0151.0601 | Trích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 400,000 | |
| 119 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 150,000 | |
| 120 | 14.0202.0785 | Lấy calci kết mạc | Lần | 120,000 | |
| 121 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 60,000 | |
| 122 | 14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 60,000 | |
| 123 | 14.0206.0730 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 70,000 | |
| 124 | 14.0210.0799 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 70,000 | |
| 125 | 14.0211.0842 | Rửa cùng đồ | Lần | 70,000 | |
| 126 | 14.0212.0864 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Lần | 500,000 | |
| 127 | 14.0218.0849 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 100,000 | |
| 128 | 14.0255.0755 | Đo nhãn áp | Lần | 100,000 | |
| 129 | 15.0056.0882 | Chọc hút dịch vành tai | Lần | 150,000 | |
| 130 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | Lần | 80,000 | |
| 131 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 150,000 | |
| 132 | 15.0212.0900 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 150,000 | |
| 133 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | Lần | 80,000 | |
| 134 | 15.0226.1005 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | Lần | 800,000 | |
| 135 | 15.0302.0075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | Lần | 60,000 | |
| 136 | 16.0068.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | 500,000 | |
| 137 | 16.0070.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 500,000 | |
| 138 | 16.0071.1018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Lần | 600,000 | |
| 139 | 16.0072.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | 600,000 | |
| 140 | 16.0203.1026 | Nhổ răng vĩnh viễn | Lần | 500,000 | |
| 141 | 16.0204.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 400,000 | |
| 142 | 16.0205.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 400,000 | |
| 143 | 16.0214.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 500,000 | |
| 144 | 16.0222.1035 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | Lần | 500,000 | |
| 145 | 16.0223.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | Lần | 500,000 | |
| 146 | 16.0224.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Lần | 500,000 | |
| 147 | 16.0225.1035 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | Lần | 500,000 | |
| 148 | 16.0226.1035 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | Lần | 500,000 | |
| 149 | 16.0230.1010 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Lần | 600,000 | |
| 150 | 16.0233.1050 | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | Lần | 700,000 | |
| 151 | 16.0234.1050 | Điều trị đóng cuống răng bằng MTA | Lần | 700,000 | |
| 152 | 16.0236.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 400,000 | |
| 153 | 16.0238.1029 | Nhổ răng sữa | Lần | 300,000 | |
| 154 | 16.0239.1029 | Nhổ chân răng sữa | Lần | 300,000 | |
| 155 | 16.0335.1022 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 200,000 | |
| 156 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 160,000 | |
| 157 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 160,000 | |
| 158 | 18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 160,000 | |
| 159 | 18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 160,000 | |
| 160 | 18.0009.0069 | Siêu âm doppler hốc mắt | Lần | 260,000 | |
| 161 | 18.0010.0069 | Siêu âm doppler u tuyến, hạch vùng cổ | Lần | 260,000 | |
| 162 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | Lần | 160,000 | |
| 163 | 18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 160,000 | |
| 164 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 150,000 | |
| 165 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 150,000 | |
| 166 | 18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 250,000 | |
| 167 | 18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | Lần | 150,000 | |
| 168 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 250,000 | |
| 169 | 18.0021.0069 | Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng | Lần | 260,000 | |
| 170 | 18.0022.0069 | Siêu âm doppler gan lách | Lần | 260,000 | |
| 171 | 18.0023.0004 | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Lần | 260,000 | |
| 172 | 18.0024.0004 | Siêu âm doppler động mạch thận | Lần | 260,000 | |
| 173 | 18.0025.0069 | Siêu âm doppler tử cung phần phụ | Lần | 250,000 | |
| 174 | 18.0026.0069 | Siêu âm doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | Lần | 250,000 | |
| 175 | 18.0029.0004 | Siêu âm doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | Lần | 260,000 | |
| 176 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 250,000 | |
| 177 | 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 250,000 | |
| 178 | 18.0032.0069 | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | Lần | 250,000 | |
| 179 | 18.0033.0004 | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 260,000 | |
| 180 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 250,000 | |
| 181 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 250,000 | |
| 182 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 250,000 | |
| 183 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 250,000 | |
| 184 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 160,000 | |
| 185 | 18.0045.0004 | Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Lần | 260,000 | |
| 186 | 18.0048.0004 | doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | Lần | 260,000 | |
| 187 | 18.0049.0004 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | Lần | 300,000 | |
| 188 | 18.0052.0004 | Siêu âm doppler tim, van tim | Lần | 300,000 | |
| 189 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 180,000 | |
| 190 | 18.0055.0069 | Siêu âm doppler tuyến vú | Lần | 250,000 | |
| 191 | 18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 160,000 | |
| 192 | 18.0058.0069 | Siêu âm doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | Lần | 160,000 | |
| 193 | 18.0084.0028 | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) | Lần | 160,000 | |
| 194 | 18.0619.0090 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 500,000 | |
| 195 | 18.0620.0087 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 500,000 | |
| 196 | 18.0621.0090 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 500,000 | |
| 197 | 18.0622.0085 | Chọc nang tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 500,000 | |
| 198 | 21.0079.0801 | Nghiệm pháp phát hiện glocom | Lần | 200,000 | |
| 199 | 21.0106.1800 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu có định lượng insulin kèm theo | Lần | 180,000 | |
| 200 | 21.0119.1801 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (50g glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén | Lần | 180,000 | |
| 201 | 21.0120.1801 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | Lần | 180,000 | |
| 202 | 21.0121.1801 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (100g glucose) 4 mẫu cho người bệnh thai nghén | Lần | 180,000 | |
| 203 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 35,000 | |
| 204 | 22.0020.1347 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | Lần | 60,000 | |
| 205 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 80,000 | |
| 206 | 22.0121.1369 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Lần | 80,000 | |
| 207 | 22.0124.1298 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 80,000 | |
| 208 | 22.0125.1298 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | Lần | 80,000 | |
| 209 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 70,000 | |
| 210 | 22.0149.1594 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 70,000 | |
| 211 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | Lần | 50,000 | |
| 212 | 22.0292.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật phiến đá) | Lần | 50,000 | |
| 213 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 50,000 | |
| 214 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 50,000 | |
| 215 | 23.0009.1493 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | Lần | 70,000 | |
| 216 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 130,000 | |
| 217 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 40,000 | |
| 218 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 40,000 | |
| 219 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 30,000 | |
| 220 | 23.0026.1493 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | 30,000 | |
| 221 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 30,000 | |
| 222 | 23.0029.1473 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | Lần | 60,000 | |
| 223 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 40,000 | |
| 224 | 23.0050.1484 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | Lần | 130,000 | |
| 225 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 40,000 | |
| 226 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 30,000 | |
| 227 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 50,000 | |
| 228 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 130,000 | |
| 229 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 50,000 | |
| 230 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 50,000 | |
| 231 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 50,000 | |
| 232 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 40,000 | |
| 233 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 40,000 | |
| 234 | 23.0173.1575 | Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] | Lần | 50,000 | |
| 235 | 23.0194.1589 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Lần | 50,000 | |
| 236 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 70,000 | |
| 237 | 24.0073.1658 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | Lần | 185,000 | |
| 238 | 24.0098.1720 | Treponema pallidum test nhanh | Lần | 361,000 | |
| 239 | 24.0108.1720 | Virus test nhanh | Lần | 361,000 | |
| 240 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | Lần | 100,000 | |
| 241 | 24.0122.1643 | HBsAb test nhanh | Lần | 100,000 | |
| 242 | 24.0127.1643 | HBcAb test nhanh | Lần | 100,000 | |
| 243 | 24.0130.1645 | HBeAg test nhanh | Lần | 100,000 | |
| 244 | 24.0133.1643 | HBeAb test nhanh | Lần | 100,000 | |
| 245 | 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | Lần | 100,000 | |
| 246 | 24.0183.1637 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | 150,000 | |
| 247 | 24.0184.1637 | Dengue virus NS1Ag/IgM - IgG test nhanh | Lần | 150,000 | |
| 248 | 24.0187.1637 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | Lần | 150,000 | |
| 249 | 02.03 | Khám Nội tổng hợp | Lần | 150,000 | |
| 250 | 10.19 | Khám Ngoại tổng hợp | Lần | 150,000 | |
| 251 | 10.27 | Khám Phụ sản | Lần | 150,000 | |
| 252 | 14.30 | Khám Mắt | Lần | 150,000 | |
| 253 | 15.28 | Khám Tai mũi họng | Lần | 150,000 | |
| 254 | 16.29 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 150,000 | |
