Bảng giá Tiêm Phòng Vắc Xin
27/06/2024 10:07 AM
| PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁI HÒA - VẮC XIN THÁI HÒA 29-31 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Mỹ, Tp HCM Hotline: 0816.322.929 - 028.6298.9772 Email: thaihoaclinic@gmail.com |
||||||
| BẢNG GIÁ VẮC XIN TẠI THVC THÁNG 07 NĂM 2026 | ||||||
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT |
GIÁ BÁN LẺ |
GIÁ ƯU ĐÃI |
TÌNH TRẠNG |
| 1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B (6 trong 1) |
Infanrix Hexa | Bỉ | 1,055,000 | 990,000 | |
| 2 | Hexaxim | Pháp | 1,065,000 | 990,000 | ||
| 3 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt (4 trong 1) | Tetraxim | Pháp | 585,000 | ||
| 4 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | 725,000 | ||
| 5 | Boostrix | Bỉ | 765,000 | |||
| 6 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) | Việt Nam | 180,000 | ||
| 7 | Các bệnh do Hib | Quimi-HIB | Cu Ba | 310,000 | ||
| 8 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | 660,000 | TẠM HẾT | |
| 9 | Rotarix | Bỉ | 820,000 | |||
| 10 | Rotavin-M1 | Việt Nam | 470,000 | TẠM HẾT | ||
| 11 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 1,025,000 | ||
| 12 | Prevenar 13 | Bỉ | 1,270,000 | 1,185,000 | ||
| 13 | Vaxneuvance | Ireland | 1,620,000 | |||
| 14 | Prevenar 20 | Bỉ | 1,720,000 | |||
| 15 | Pneumovax 23 | Mỹ | 1,420,000 | |||
| 16 | Cúm | Influvac tetra | Hà Lan | 350,000 | 330,000 | |
| 17 | Vaxigrip tetra | Pháp | 350,000 | 330,000 | ||
| 18 | GCFlu Quadrivalent | Hàn Quốc | 340,000 | TẠM HẾT | ||
| 19 | Ivacflu-S | Việt Nam | 250,000 | |||
| 20 | Viêm màng não mô cầu B | BEXSERO | Bỉ | 1,730,000 | ||
| 21 | Viêm màng não mô cầu BC | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 320,000 | ||
| 22 | Viêm màng não mô cầu ACYW | MENQUADFI | Mỹ | 1,820,000 | ||
| 23 | Lao | BCG | Việt Nam | 120,000 | ||
| 24 | Sởi-Quai bị-Rubella-Thủy Đậu | ProQuad | Canada | 2,370,000 | ||
| 25 | Sởi (đơn) | MVVac (5ml) | Việt Nam | 360,000 | ||
| 26 | Sởi-Quai bị-Rubella | MMR | Ấn Độ | 250,000 | ||
| 27 | MMR II (3in 1) | Mỹ | 410,000 | |||
| 28 | Thủy Đậu | Varivax | Mỹ | 1,010,000 | ||
| 29 | Varilrix | Bỉ | 1,010,000 | |||
| 30 | Barycela Inj | Hàn Quốc | 920,000 | |||
| 31 | Phòng Uốn Ván | VAT | Việt Nam | 90,000 | ||
| 32 | SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) |
Việt Nam | 100,000 | |||
| 33 | Vắc xin phòng dại | Abhayrab 0.5ml | Ấn Độ | 295,000 | ||
| 34 | Indirab 0.5ml | Ấn Độ | 295,000 | |||
| 35 | Verorab 0.5ml | Pháp | 450,000 | |||
| 36 | Huyết thanh kháng dại tinh chế | SAR (IVAC) | Việt Nam | 600,000 | ||
| 37 | IVACRIG | Việt Nam | 750,000 | |||
| 38 | Sốt xuất huyết | QDENGA | Đức | 1,350,000 | ||
| 39 | Zona thần kinh | Shingrix | Bỉ | 3,780,000 | ||
| 40 | Viêm não Nhật Bản | Jevax 1ml | Việt Nam | 165,000 | ||
| 41 | Imojev | Thái Lan | 860,000 | |||
| 42 | Jeev 3mcg | Ấn Độ | 350,000 | |||
| 43 | Jeev 6mcg | Ấn Độ | 440,000 | |||
| 44 | Viêm gan A | Havax | Việt Nam | 235,000 | ||
| 45 | Avaxim 80U | Pháp | 620,000 | |||
| 46 | Viêm gan B trẻ em | Gene-HB 0.5ml | Việt Nam | 170,000 | TẠM HẾT | |
| 47 | Heberbiovac 0.5ml | Cu Ba | 170,000 | TẠM HẾT | ||
| 48 | Viêm gan B người lớn | Gene-HB | Việt Nam | 200,000 | ||
| 49 | Heberbiovac 1ml | Cu Ba | 200,000 | |||
| 50 | Viêm gan B và viêm gan A | Twinrix | Bỉ | 650,000 | ||
| 51 | Tả (uống) | mORCVAX | Việt Nam | 150,000 | ||
| 52 | Thương hàn | TYPHIM VI | Pháp | 360,000 | ||
| 53 | Ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục, sùi mào gà | Gardasil | Mỹ | 1,760,000 | ||
| 54 | Gardasil (9) | Mỹ | 2,940,000 |

