Gói Khám Trung Bình
27/06/2024 10:15 AM
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁI HOÀ - VACXIN THÁI HOÀ
29-31 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Quận 7, TPHCM
HOTLINE 028 6298 9772 ( Phòng Khám) - 0816 322 929( VACXIN ) Email: thaihoaclinic@gmail.com
GÓI DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHOẺ TỔNG QUÁT TRUNG BÌNH
STT | LOẠI DỊCH VỤ | GHI CHÚ | ĐƠN GIÁ GIẢM (VNĐ) Nam / Nữ |
|
1 | Khám tổng quát | 120,000 | 120,000 | |
CHẤN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
2 | Chụp X-Quang tim phổi (KTS) | Phát hiện viêm phổi, viêm phế quản, ung thư phổi, lao phổi | 130,000 | 130,000 |
3 | Siêu âm bụng Tổng quát | Phát hiện các bệnh lý về gan thận, gan nhiễm mỡ Xơ gan, sỏi thận, sỏi mật, thận ứ nước (Đối với nữ: phát hiện u nang, u xơ) (Đối với nam: Phát hiên các bệnh lý về tuyến tiền liệt phi đại tiền liệt tuyển) | 130,000 | 130,000 |
4 | Siêu âm tim | Phát hiện chức năng co bóp tim, hở van tim 2.3 lá | 260,000 | 260,000 |
XÉT NGHIỆM | ||||
5 | Xét nghiệm Công thức máu | Tầm soát các bệnh về máu | 80,000 | 80,000 |
6 | Tổng phân tích nước tiểu | Tầm soát các bệnh lý tiết niệu | 70.000 | 70,000 |
CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP | ||||
7 | TSH | Phát hiện các bất thường ở tuyến giáp | 130,000 | 130,000 |
CHỨC NĂNG TIM | ||||
8 | Điện tâm đồ | Phát hiện các dấu hiệu: Tim lớn, tim bị loạn nhịp, thiếu máu cơ tim ( nên dành cho những bệnh nhân có tiền sử về bệnh cao huyết áp, bệnh lý tiểu đường, trên 40 tuổi) |
80.000 | 80,000 |
CHỨC NĂNG THẬN | ||||
9 | Creatinin | Đánh giá chức năng thận | 40,000 | 40,000 |
10 | Bun | 40.000 | 40,000 | |
CHỨC NĂNG GAN | ||||
11 | Định lượng hoạt động SGOT/ huyết thanh | Đánh giá chức năng gan (phản ánh tình trạng gan có bị viêm, tổn thương nhu mô hay không) | 40,000 | 40,000 |
12 | Định lượng hoạt động SGPT/ huyết thanh | 40.000 | 40,000 | |
ĐỊNH LƯỢNG MỠ | ||||
13 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Tầm soát rối loạn mỡ trong máu (nguy cơ đễ , đến xơ vữa động mạch, gia tăng | 40.000 | 40.000 |
14 | Định lượng Triglyceride | nguy cơ nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não....) | 40,000 | 40,000 |
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ( TIÊU ĐƯỜNG) | ||||
15 | Xét nghiệm Đường máu (Glucose) | Tầm soát bệnh tiểu đường | 30,000 | 30,000 |
KIỂM TRA VIÊM GAN SIÊU VI | ||||
16 | XN HBsAg (XN viêm gan B) | Viêm gan siêu vi B | 90,000 | 90,000 |
17 | XN Anti HBs | Kháng thế viêm gan siêu vi B | 160,000 | 160,000 |
18 | XN Anti HCV | Viêm gan siêu vi C | 100,000 | 100,000 |
SẢN PHỤ KHOA | ||||
19 | Khám sản phụ khoa | Đánh giá tình trạng sức khóe cũng như sớm phát hiện ra những bất thường Ở cơ quan sinh dục |
130,000 | |
20 | Pap Liquid Prep | Tầm soát ung thư cổ tử cung | 530,000 | |
BÁO CÁO KẾT QUẢ | ||||
TỔNG CHI PHÍ TRỌN GÓI | 1,620,000 | 2,280,000 |